Table - basic part

standings id team statistics games winnings losses score % tabulkaID tabulkaSezona tabulkaKategoria position default win (total) default loss (total)
1. 28 PGE Spójnia Stargard pl 13 13 0 1326:857 100.00 0 0 0 0
2. 69 NINERS Chemnitz Academy de 14 13 1 1275:762 92.86 0 0 0 0
3. 52 Academy NH Ostrava cs 13 12 1 1189:662 92.31 0 0 0 0
4. 87 BKM Iskra Svit sk 12 10 2 1096:769 83.33 0 0 0 0
5. 51 Korona 1919 Krakow pl 13 9 4 1061:859 69.23 0 0 0 0
6. 64 WKS Slask Wroclaw pl 14 7 7 1085:894 50.00 0 0 0 0
7. 8 Science City Jena de 12 6 6 970:806 50.00 0 0 0 0
8. 59 BCM Olomouc cs 14 7 7 956:1124 50.00 0 0 0 0
9. 56 MBK Karlovka Bratislava sk 13 6 7 928:796 46.15 0 0 0 0
10. 10 WKK Wroclaw pl 13 5 8 916:938 38.46 0 0 0 0
11. 47 AK Stal Ostrów Wielkopolski pl 12 4 8 753:978 33.33 0 0 0 0
12. 22 HAKRO Merlins Crailsheim de 14 4 10 977:1103 28.57 0 0 0 0
13. 50 Basketpoint Frýdek-Místek cs 14 4 10 907:1135 28.57 0 0 0 0
14. 62 Královští Sokoli Hradec Králové cs 13 2 11 843:1294 15.38 0 0 0 0
15. 9 SKM Zastal Zielona Góra pl 13 2 11 827:1325 15.38 0 0 0 0
16. 33 BK Lokomotíva Sereď sk 13 1 12 611:1418 7.69 0 0 0 0
17. 7 Mitteldeutscher Basketball Academy de : 0.00 0 0 0 0

YouTube

Instagram

Visits
total: nahravam
total year: nahravam
unique month: nahravam
unique week: nahravam
unique today: nahravam
online: nahravam