Výsledky

Tabulka

turnaj skupina id klub id pořadí družstvo statistika zápasy výhry prohry skore %
38 0 21 1 SKM Zastal Zielona Góra 2005 4 4 0 408:227 100.00
38 0 36 2 SKM Zastal Zielona Góra 2006 4 3 1 311:311 75.00
38 0 24 3 Sršni Písek 4 2 2 340:315 50.00
38 0 1 4 ADFORS Basket Litomyšl 4 1 3 274:338 25.00
38 0 2 5 BK Opava 4 0 4 261:403 0.00

Zápasy

turnaj skupina skupina čas domácí domácí hosté hosté skóre stat. video foto
38 0 pátek 12:30 1 ADFORS Basket Litomyšl 36 SKM Zastal Zielona Góra 2006 84:89 (14:25 43:47 60:67)
38 0 pátek 14:30 2 BK Opava 21 SKM Zastal Zielona Góra 2005 54:121 (5:39 27:65 43:95)
38 0 pátek 16:30 24 Sršni Písek 36 SKM Zastal Zielona Góra 2006 73:87 (18:19 38:35 55:60)
38 0 pátek 18:30 1 ADFORS Basket Litomyšl 21 SKM Zastal Zielona Góra 2005 57:92 (25:21 40:44 43:73)
38 0 sobota 09:00 36 SKM Zastal Zielona Góra 2006 2 BK Opava 93:65 (19:19 48:34 73:46)
38 0 sobota 11:00 24 Sršni Písek 21 SKM Zastal Zielona Góra 2005 74:106 (31:27 45:64 57:91)
38 0 sobota 14:00 1 ADFORS Basket Litomyšl 2 BK Opava 87:66 (29:15 43:40 68:57)
38 0 sobota 16:00 21 SKM Zastal Zielona Góra 2005 36 SKM Zastal Zielona Góra 2006 89:42 (32:8 51:22 75:34)
38 0 sobota 18:00 1 ADFORS Basket Litomyšl 24 Sršni Písek 46:91 (15:13 26:42 40:72)
38 0 neděle 09:00 2 BK Opava 24 Sršni Písek 76:102 (12:30 33:56 50:84)
Fandím týmu:
žádnemu
ADFORS Basket Litomyšl
BK Opava
SKM Zastal Zielona Góra 2005
SKM Zastal Zielona Góra 2006
Sršni Písek


YouTube

Instagram

Návštevy
celkem: nahravam
celkem rok: nahravam
jedinečný měsíc: nahravam
jedinečný týden: nahravam
jedinečný dnes: nahravam
online: nahravam